
 


簡(jiǎn)要描述:不銹鋼真空耙式干燥機(jī)?主要用于:醫(yī)藥、食品、化工等行業(yè)進(jìn)行一下物料干燥;漿狀、膏糊狀、粉狀物料;要求低溫干燥的熱敏性物料;易氧化、易爆、強(qiáng)刺激、劇毒物料;要求回收有機(jī)溶劑的物料。
產(chǎn)品型號(hào):ZPG型
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-10-28
訪  問(wèn)  量:2232
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
| 品牌 | 華豐干燥 | 布局形式 | 臥式 | 
|---|---|---|---|
| 干燥介質(zhì) | 空氣 | 操作方式 | 間歇式 | 
| 加熱方式 | 介電式 | 適用物料 | 多種可用 | 
不銹鋼真空耙式干燥機(jī)?主要用于:
 
特點(diǎn):
 
技術(shù)參數(shù):
|              項(xiàng) 目  |                          機(jī) 型  |         ||||||||||
|              名稱  |                          單位  |                          ZPG-500  |                          ZPG-750  |                          ZPG-1000  |                          ZPG-1500  |                          ZPG-2000  |                          ZPG-3000  |                          ZPG-4000  |                          ZPG-5000  |                          ZPG-6000  |         |
|              工作容積  |                          L  |                          300  |                          450  |                          600  |                          900  |                          1200  |                          1800  |                          2400  |                          3000  |                          3600  |         |
|              加熱面積  |                          m2  |                          3.2  |                          4.4  |                          5.1  |                          6.3  |                          8.1  |                          10.6  |                          12.3  |                          14.2  |                          16.5  |         |
|              攪拌轉(zhuǎn)速  |                          rpm  |                          8~18  |         |||||||||
|              功率  |                          Kw  |                          4  |                          5.5  |                          5.5  |                          7.5  |                          7.5  |                          11  |                          15  |                          18.5  |                          22  |         |
|              夾層設(shè)計(jì)壓力  |                          Mpa  |                          0.3  |         |||||||||
|              筒內(nèi)壓力  |                          Mpa  |                          &nb, sp; -0.092~-0.096  |         |||||||||
微信掃一掃