
 



簡要描述:豆腐貓砂顆粒干燥機(jī)工作原理? ?豆腐貓砂顆粒自進(jìn)料進(jìn)口進(jìn)入機(jī)內(nèi),在振動(dòng)力作用下,晶體顆粒沿水平面流化床拋擲,向前連續(xù)運(yùn)動(dòng),熱風(fēng)向上穿過流化床同晶體物料換熱后,濕空氣經(jīng)旋風(fēng)分離器除塵后排出,干燥物料由排料口排出。
產(chǎn)品型號(hào):ZLG
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-10-28
訪  問  量:2849
產(chǎn)品分類
| 品牌 | 華豐干燥 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 工業(yè),塑膠,電子,食品,醫(yī)藥行業(yè),顏料,食品加工 | 
|---|---|---|---|
| 作用種類 | 振動(dòng)式 | 適用物料 | 多種可用 | 
|              
 機(jī)型  |                          流化床面積  |                          進(jìn)風(fēng)溫度  |                          出風(fēng)溫度  |                          蒸發(fā)水份能力  |                          振動(dòng)電機(jī)  |         |
|              型號(hào)  |                          功率 Kw  |         |||||
|              GZQ3×0.30  |                          0.9  |                          70-140  |                          40-70  |                          20-35  |                          ZDS31-6  |                          0.8×2  |         
|              GZQ4.5×0.30  |                          1.35  |                          70-140  |                          40-70  |                          35-50  |                          ZDS31-6  |                          0.8×2  |         
|              GZQ4.5×0.45  |                          2.025  |                          70-140  |                          40-70  |                          50-70  |                          ZDS32-6  |                          1.1×2  |         
|              GZQ4.5×0.60  |                          2.7  |                          70-140  |                          40-70  |                          70-90  |                          ZDS32-6  |                          1.1×2  |         
|              GZQ6×0.45  |                          2.7  |                          70-140  |                          40-70  |                          80-100  |                          ZDS41-6  |                          1.5×2  |         
|              GZQ6×0.60  |                          3.6  |                          70-140  |                          40-70  |                          100-130  |                          ZDS41-6  |                          1.5×2  |         
|              GZQ6×0.75  |                          4.5  |                          70-140  |                          40-70  |                          120-140  |                          ZDS42-6  |                          2.2×2  |         
|              GZQ6×0.9  |                          5.4  |                          70-140  |                          40-70  |                          140-170  |                          ZDS42-6  |                          2.2×2  |         
|              GZQ7.5×0.60  |                          4.5  |                          70-140  |                          40-70  |                          130-150  |                          ZDS42-6  |                          2.2×2  |         
|              GZQ7.5×0.75  |                          5.625  |                          70-140  |                          40-70  |                          150-180  |                          ZDS51-6  |                          3.0×2  |         
|              GZQ7.5×0.9  |                          6.75  |                          70-140  |                          40-70  |                          160-210  |                          ZDS51-6  |                          3.0×2  |         
|              GZQ7.5×1.2  |                          9  |                          70-140  |                          40-70  |                          200-260  |                          ZDS51-6  |                          3.0×2  |         
★以上蒸發(fā)量是z大蒸發(fā)量。
微信掃一掃